发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
景泰县**年草窝滩镇青石墩村小型水利建设项目更正公告
澄清(修改)通知编号:**
致各投标人:
景泰县**年草窝滩镇青石墩村小型水利建设项目(交易编号:BGZJ-NZ**)于**年5月**日在白银市公共资源交易网(ggzyjy.(略))和甘肃经济信息网(http://(略).cn/)发布招标公告,现对招标文件部分内容作澄清,澄清如下:
一、澄清(修改)内容
(1)原招标文件:
总工期**日历天
计划开工日期:**年6月**日
计划竣工日期:**年9月**日
现修改为:
总工期**日历天
计划开工日期:**年6月**日
计划竣工日期:**年9月**日
(2)原招标文件**页-**页第五章工程量清单中附表3的组号1(建筑工程)清单如下:
附表3:工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称: (项目名称) (标段)
组号:1 分组名称:建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 第一部分:建筑工程 |
|
|
|
|
| 草窝滩镇 |
|
|
|
|
一 | 青石墩村 |
|
|
|
|
(一) | 渠道衬砌 | m | **.** |
|
|
1 | 改建 U** 型渠 | m | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| C** 砼U 型槽预制及安装 | m3 | **.** |
|
|
| 防渗 PE 膜 | m2 | **.** |
|
|
| 1:1:4 沥青砂浆 伸缩缝 | m2 | 1.** |
|
|
2 | 拆除重建 U** 型渠 | m | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 砼拆除 | m3 | **.** |
|
|
| C** 砼U 型槽预制及安装 | m3 | **.** |
|
|
| 机械外运渣料(2km) | m3 | **.** |
|
|
| 防渗 PE 膜 | m2 | **.** |
|
|
| 1:1:4 沥青砂浆 伸缩缝 | m2 | 2.** |
|
|
(二) | 渠系附属建筑物工程 |
|
|
|
|
1 | U** 田间分水口(单向) | 座 | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | 6.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | 3.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 砂砾石垫层 | m3 | 2.** |
|
|
| 现浇 C** 砼 | m3 | 7.** |
|
|
2 | U** 田间分水口(双向) | 座 | 5 |
|
|
投标人: (盖单位章)
法定代表人(或委托代理人): (签字或盖章)
年 月 日
现修改为:
附表3:工程量清单报价表
工程量清单报价表
工程名称: (项目名称) (标段)
组号:1 分组名称:建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 第一部分:建筑工程 |
|
|
|
|
| 草窝滩镇 |
|
|
|
|
一 | 青石墩村 |
|
|
|
|
(一) | 渠道衬砌 | m | **.** |
|
|
1 | 改建 U** 型渠 | m | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| C** 砼U 型槽预制及安装 | m3 | **.** |
|
|
| 防渗 PE 膜 | m2 | **.** |
|
|
| 1:1:4 沥青砂浆 伸缩缝 | m2 | 1.** |
|
|
2 | 拆除重建 U** 型渠 | m | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 砼拆除 | m3 | **.** |
|
|
| C** 砼U 型槽预制及安装 | m3 | **.** |
|
|
| 机械外运渣料(2km) | m3 | **.** |
|
|
| 防渗 PE 膜 | m2 | **.** |
|
|
| 1:1:4 沥青砂浆 伸缩缝 | m2 | 2.** |
|
|
(二) | 渠系附属建筑物工程 |
|
|
|
|
1 | U** 田间分水口(单向) | 座 | ** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | 6.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | 3.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 砂砾石垫层 | m3 | 2.** |
|
|
| 现浇 C** 砼 | m3 | 7.** |
|
|
2 | U** 田间分水口(双向) | 座 | 5 |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | 0.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | 0.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | 3.** |
|
|
| 砂砾石垫层 | m3 | 0.** |
|
|
| 现浇 C** 砼 | m3 | 1.** |
|
|
3 | 过路涵管 | 座 | 5 |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 砂砾石垫层 | m3 | 8.** |
|
|
| 现浇 C** 砼垫层 | m3 | 1.** |
|
|
| 现浇 C** 砼管枕 | m3 | 2.** |
|
|
| 现浇 C** 砼挡墙 | m3 | 4.** |
|
|
| 购安 DN**mm 钢筋砼管 | m | **.** |
|
|
4 | 盖板桥 | 座 | 5 |
|
|
| 现浇 C** 砼钢筋砼盖板 | m3 | 2.** |
|
|
| 钢筋制安 | t | 0.** |
|
|
(三) | 排碱管道 |
|
|
|
|
1 | 管道长度 | m | **.** |
|
|
| 土方开挖(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 土方回填 | m3 | **.** |
|
|
| 土方夯填(人工+机械) | m3 | **.** |
|
|
| 原土夯实 | m2 | **.** |
|
|
| 透水土工布 | m2 | **.** |
|
|
| 砂砾石反滤层 | m3 | **.** |
|
|
| 干抛石 | m3 | **.** |
|
|
| DN**PE 花管 | m | **.** |
|
|
| DN**PE(0.8MPa) | m | **.** |
|
|
投标人: (盖单位章)
法定代表人(或委托代理人): (签字或盖章)
年 月 日
二、其他内容不变
三、联系方式
招 标 人:景泰县草窝滩镇人民政府
地 址:(略)
联 系 人:王振宇
联系电话:(略)
招标代理:甘肃(略)
办公地址:(略)
邮政编码:**
联 系 人:高正林、汪琰博
联系电话:(略)
邮 箱:(略)
附件
招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号:
(招标人名称):
你方 年 月 日发送的 (项目名称) (标段名称)招标文件问题 (澄清通知/修改通知),我方已于 年 月 日收到,通知的主要内容如下: 年 月 日,(文件名称及编号),共 (页码总数) (条款总数);
……
特此确认。
投标人: (盖单位章)
年 月 日