根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)办公用品类采购项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)办公用品类采购项目包括电池、笔、档案盒、订书机等**种,详情见“附件一:办公用品采购项目报价单(月均)”、“附件二:办公用品采购项目单价报价单”,投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。
投标人投标办公用品类产品须与招标方目前使用产品质量相同或优于现使用产品,详情见附件三。投标报价包含但不限于产品、包装、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前**个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.(略))记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.(略)) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:**年6月**日**:**。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:**年6月 **日**:**(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:(略),届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)投标人提供投标截止日前**个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(4)社会保障资金缴纳记录、信用记录;
(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(6)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(7)投标报价清单;
(8)同类业绩(**年5月后)合同(原件备查);
(9)需提供投标产品的检验检测报告;
(**)投标人投标办公用品类产品与招标方目前使用产品质量相同或优于现使用产品的承诺,目前使用产品详见附件三;
(**)投标人认为需要提交的其他文件资料等;
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
8、样品提供
投标现场,投标人需提供招标目录中的样品,摆放在招标人指定区域。
9、投标报价及招标控制价
投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标人,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的等各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:(略)(月均)。
**、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后**小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在**小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
**、评标办法
采用综合评议法,推选中标候选人,详见附件四。
**、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月 **号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
**、联系方式
联系人:(略)
联系电话:(略)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二三年六月十二日
附件一:办公用品采购项目报价单(月均)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 月均用量 | 计量单位 | 品牌 | 规格 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | 1号电池 | 1.5V | ** | 节 |
|
|
|
|
| |
2 | 2号电池 | 1.5V | ** | 节 |
|
|
|
|
| |
3 | 5号电池 | 1.5V | ** | 节 |
|
|
|
|
| |
4 | 7号电池 | 1.5V | ** | 节 |
|
|
|
|
| |
5 | 电池 | **A**V | ** | 节 |
|
|
|
|
| |
6 | 纽扣电池 | 3V | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
7 | 按动笔芯(红色) | G-5(1盒**支装) | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
8 | 按动笔芯(蓝色) | G-5(1盒**支装) | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
9 | 按动中性笔(红色) | 0.5mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 按动中性笔(蓝色) | 0.7mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 白板 | ** 铝合金 | 9 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 白板笔(黑) | **(5mm) | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 白板擦 | 8公分 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 板夹 | PP(A4) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 板夹 | PP(**K) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 笔筒 | 铁制(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 彩色胶带(蓝色、红色) | 4.5cm(**m) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 抽杆夹 | **(PP A4) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 档案盒 | A4(**mm)(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 档案盒 | A4(**mm)(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | (略)mm | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | (略)mm | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | **(**/6)**.5cm | 9 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书针 | **号(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 订书针 | **号(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 复写纸 | A4(**页) | 2 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 复写纸 | **K(**页) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 钢尺 | **cm(不锈钢) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 钢尺 | **CM(不锈钢) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 工作笔记本 | **K(**张) | 6 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 固体胶 | **(**g) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 光敏印油 | **ml | 7 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 海绵胶 | 2cm | 7 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 回形针 | ** **枚 | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 即时贴(条形) | **(**.**.**.5)**张 | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 即时贴(方形) | **(**.**.**.5)**张 | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 计算器 | **(**位)(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 记号笔(黑、红、蓝) | **(2.5mm) | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 剪刀 | **(**mm) | ** | 把 |
|
|
|
|
| |
** | 剪刀 | **(**mm) | ** | 套 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 6cm(**米) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 2cm(5米) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 4.5cm(**米) | 3 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带座 | **cm | 6 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶水 | **ml | ** | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 胶水 | **ml | ** | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 2米 | 4 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 5米 | 8 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 3米 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 不干胶标签(大) | 1×**张(**cm) | ** | 包 |
|
|
|
|
| |
** | 不干胶标签(小) | 1×**张(**cm) | ** | 包 |
|
|
|
|
| |
** | 快干印油(红) | **ml | ** | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 宽胶带 | 6cm | ** | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 垃圾袋 | **cm | ** | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 拉边袋 | A4 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 蓝色印台 | **(**mm**mm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 毛笔 | 中楷 | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 美工刀 | **(**.5cm) | ** | 把 |
|
|
|
|
| |
** | 美工刀片 | **.5mm | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 牛皮纸档案袋 | A4'3.5cm | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 挂衣排架 | (**挂)(镀锌) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 皮尺 | 1.5m | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A4(**页) | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | **K(**页) | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | **K(**页) | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A5(**页) | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A5(**mm,**张) | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 起钉器 | ** | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 铅笔 | HB(**支) | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 签字笔 | 1.0cm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 荣誉证书 | 绒面 A5 **cm | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | **K **页 | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | A4 | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | **K **页 | ** | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 双面胶 | 1cm | ** | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 双面胶 | 0.5mm | ** | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 台笔 | 0.5mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 铁粘钩 | 承重2KG | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 透明粘钩 | 承重3KG | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 强力粘钩 | 3.5kg | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | A4(PP) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | B5(PP) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | A4(PP) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件柜 | PP A4 五层(**cm) | 4 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件柜 | PP A4 四层(**cm) | 3 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件夹 | 彩色双夹 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件夹 | 单夹 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件栏 | PP(4栏) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件座(铁) | **四层(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件座(铁) | **三层(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 橡皮擦 | **(4B)(**cm) | ** | 块 |
|
|
|
|
| |
** | 橡皮筋 | **g(**个) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 小手电 | GL-**-** 1W(**cm) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 原子印油 | **ml | ** | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 圆珠笔 | 0.7mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 圆珠笔芯 | 0.7mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | ** | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 直尺 | **cm(PP) | 9 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 直尺 | **cm(PP) | 7 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 指套 | PP(**个) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 中性笔(黑、红、蓝) | 0.5mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 中性笔芯(黑、红、蓝) | 0.5mm | ** | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 资料册 | **页 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 资料册 | **页 | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 自封袋(消毒) | **(**个) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 自封袋(消毒) | **(**个) | ** | 个 |
|
|
|
|
| |
合计(小写) |
| |||||||||
合计(大写) |
|
注:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的等各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________ 日 期: 年 月 日
附件二:办公用品采购项目单价报价单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 报价/元 | 合计/元 | |
1 | 1号电池 | 1.5V | 1 | 节 |
|
|
|
|
| |
2 | 2号电池 | 1.5V | 1 | 节 |
|
|
|
|
| |
3 | 5号电池 | 1.5V | 1 | 节 |
|
|
|
|
| |
4 | 7号电池 | 1.5V | 1 | 节 |
|
|
|
|
| |
5 | 电池 | **A**V | 1 | 节 |
|
|
|
|
| |
6 | 纽扣电池 | 3V | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
7 | 按动笔芯(红色) | G-5(1盒**支装) | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
8 | 按动笔芯(蓝色) | G-5(1盒**支装) | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
9 | 按动中性笔(红色) | 0.5mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 按动中性笔(蓝色) | 0.7mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 白板 | ** 铝合金 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 白板笔(黑) | **(5mm) | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 白板擦 | 8公分 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 板夹 | PP(A4) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 板夹 | PP(**K) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 笔筒 | 铁制(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 彩色胶带(蓝色、红色) | 4.5cm(**m) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 抽杆夹 | **(PP A4) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 档案盒 | A4(**mm)(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 档案盒 | A4(**mm)(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | (略)mm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | (略)mm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书机 | **(**/6)**.5cm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 订书针 | **号(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 订书针 | **号(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 复写纸 | A4(**页) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 复写纸 | **K(**页) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 钢尺 | **cm(不锈钢) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 钢尺 | **CM(不锈钢) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 工作笔记本 | **K(**张) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 固体胶 | **(**g) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 光敏印油 | **ml | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 海绵胶 | 2cm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 回形针 | ** **枚 | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 即时贴(条形) | **(**.**.**.5)**张 | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 即时贴(方形) | **(**.**.**.5)**张 | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 计算器 | **(**位)(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 记号笔(黑、红、蓝) | **(2.5mm) | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 剪刀 | **(**mm) | 1 | 把 |
|
|
|
|
| |
** | 剪刀 | **(**mm) | 1 | 套 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 6cm(**米) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 2cm(5米) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带 | 4.5cm(**米) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶带座 | **cm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 胶水 | **ml | 1 | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 胶水 | **ml | 1 | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 2米 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 5米 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 卷尺 | 3米 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 不干胶标签(大) | 1×**张(**cm) | 1 | 包 |
|
|
|
|
| |
** | 不干胶标签(小) | 1×**张(**cm) | 1 | 包 |
|
|
|
|
| |
** | 快干印油(红) | **ml | 1 | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 宽胶带 | 6cm | 1 | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 垃圾袋 | **cm | 1 | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 拉边袋 | A4 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 蓝色印台 | **(**mm**mm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 毛笔 | 中楷 | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 美工刀 | **(**.5cm) | 1 | 把 |
|
|
|
|
| |
** | 美工刀片 | **.5mm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 牛皮纸档案袋 | A4'3.5cm | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 挂衣排架 | (**挂)(镀锌) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 皮尺 | 1.5m | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A4(**页) | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | **K(**页) | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | **K(**页) | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A5(**页) | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 皮面本 | A5(**mm,**张) | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 起钉器 | ** | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 铅笔 | HB(**支) | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 签字笔 | 1.0cm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 荣誉证书 | 绒面 A5 **cm | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | **K **页 | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | A4 | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 软皮本 | **K **页 | 1 | 本 |
|
|
|
|
| |
** | 双面胶 | 1cm | 1 | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 双面胶 | 0.5mm | 1 | 卷 |
|
|
|
|
| |
** | 台笔 | 0.5mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 铁粘钩 | 承重2KG | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 透明粘钩 | 承重3KG | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 强力粘钩 | 3.5kg | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | A4(PP) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | B5(PP) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件袋 | A4(PP) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件柜 | PP A4 五层(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件柜 | PP A4 四层(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件夹 | 彩色双夹 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件夹 | 单夹 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件栏 | PP(4栏) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件座(铁) | **四层(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 文件座(铁) | **三层(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 橡皮擦 | **(4B)(**cm) | 1 | 块 |
|
|
|
|
| |
** | 橡皮筋 | **g(**个) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 小手电 | GL-**-** 1W(**cm) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 原子印油 | **ml | 1 | 瓶 |
|
|
|
|
| |
** | 圆珠笔 | 0.7mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 圆珠笔芯 | 0.7mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 长尾夹 | **mm(**枚) | 1 | 盒 |
|
|
|
|
| |
** | 直尺 | **cm(PP) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 直尺 | **cm(PP) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 指套 | PP(**个) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 中性笔(黑、红、蓝) | 0.5mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 中性笔芯(黑、红、蓝) | 0.5mm | 1 | 支 |
|
|
|
|
| |
** | 资料册 | **页 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 资料册 | **页 | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 自封袋(消毒) | **(**个) | 1 | 个 |
|
|
|
|
| |
** | 自封袋(消毒) | **(**个) | 1 | 个 |
|
|
|
|
|
注:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的等各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________ 日 期: 年 月 日
附件三:招标方目前使用的办公用品基本情况
本附件仅作为投标方对该招标方目前使用产品基本情况的了解,投标方在投标时可自行选择投标品牌,但要求投标产品质量必须等于或优于目前招标方使用的产品。
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | |
1 | 1号电池 | 南孚 | 1.5V | 节 | |
2 | 2号电池 | 南孚 | 1.5V | 节 | |
3 | 5号电池 | 南孚 | 1.5V | 节 | |
4 | 7号电池 | 南孚 | 1.5V | 节 | |
5 | 电池 | 南孚 | **A**V | 节 | |
6 | 纽扣电池 | 南孚 | 3V | 个 | |
7 | 按动笔芯(红色) | 得力 | G-5(1盒**支装) | 支 | |
8 | 按动笔芯(蓝色) | 得力 | G-5(1盒**支装) | 支 | |
9 | 按动中性笔(红色) | 得力 | 0.5mm | 支 | |
** | 按动中性笔(蓝色) | 五千年 | 0.7mm | 支 | |
** | 白板 | 兵王 | ** 铝合金 | 个 | |
** | 白板笔(黑) | 得力 | **(5mm) | 支 | |
** | 白板擦 | 得力 | 8公分 | 个 | |
** | 板夹 | 得力 | PP(A4) | 个 | |
** | 板夹 | 通必发 | PP(**K) | 个 | |
** | 笔筒 | 得力 | 铁制(**cm) | 个 | |
** | 彩色胶带(蓝色、红色) | 鑫和 | 4.5cm(**m) | 个 | |
** | 抽杆夹 | 得力 | **(PP A4) | 个 | |
** | 档案盒 | 得力 | A4(**mm)(**cm) | 个 | |
** | 档案盒 | 得力 | A4(**mm)(**cm) | 个 | |
** | 订书机 | 得力 | (略)mm | 个 | |
** | 订书机 | 得力 | (略)mm | 个 | |
** | 订书机 | 得力 | **(**/6)**.5cm | 个 | |
** | 订书针 | 得力 | **号(**枚) | 盒 | |
** | 订书针 | 得力 | **号(**枚) | 盒 | |
** | 复写纸 | 上海 | A4(**页) | 盒 | |
** | 复写纸 | 上海 | **K(**页) | 盒 | |
** | 钢尺 | 得力 | **cm(不锈钢) | 个 | |
** | 钢尺 | 德力 | **CM(不锈钢) | 个 | |
** | 工作笔记本 | 文章 | **K(**张) | 个 | |
** | 固体胶 | 百得 | **(**g) | 个 | |
** | 光敏印油 | 亚信 | **ml | 个 | |
** | 海绵胶 | 得力 | 2cm | 个 | |
** | 回形针 | 得力 | ** **枚 | 盒 | |
** | 即时贴(条形) | 得力 | **(**.**.**.5)**张 | 本 | |
** | 即时贴(方形) | 得力 | **(**.**.**.5)**张 | 本 | |
** | 计算器 | 得力 | **(**位)(**cm) | 个 | |
** | 记号笔(黑、红、蓝) | 得力 | **(2.5mm) | 支 | |
** | 剪刀 | 得力 | **(**mm) | 把 | |
** | 剪刀 | 得力 | **(**mm) | 套 | |
** | 胶带 | 鑫和 | 6cm(**米) | 个 | |
** | 胶带 | 鑫和 | 2cm(5米) | 个 | |
** | 胶带 | 鑫和 | 4.5cm(**米) | 个 | |
** | 胶带座 | 得力 | **cm | 个 | |
** | 胶水 | 得力 | **ml | 瓶 | |
** | 胶水 | 得力 | **ml | 瓶 | |
** | 卷尺 | 得力 | 2米 | 个 | |
** | 卷尺 | 得力 | 5米 | 个 | |
** | 卷尺 | 得力 | 3米 | 个 | |
** | 不干胶标签(大) | 兴利 | 1×**张(**cm) | 包 | |
** | 不干胶标签(小) | 兴利 | 1×**张(**cm) | 包 | |
** | 快干印油(红) | 得力 | **ml | 瓶 | |
** | 宽胶带 | 鑫和 | 6cm | 卷 | |
** | 垃圾袋 | 中炜 | **cm | 卷 | |
** | 拉边袋 | 得力 | A4 | 个 | |
** | 蓝色印台 | 得力 | **(**mm**mm) | 个 | |
** | 毛笔 | 狼豪 | 中楷 | 支 | |
** | 美工刀 | 得力 | **(**.5cm) | 把 | |
** | 美工刀片 | 得力 | **.5mm | 个 | |
** | 牛皮纸档案袋 | 得力 | A4'3.5cm | 个 | |
** | 挂衣排架 | 雨龙 | (**挂)(镀锌) | 个 | |
** | 皮尺 | 永新 | 1.5m | 个 | |
** | 皮面本 | 得力 | A4(**页) | 本 | |
** | 皮面本 | 奥力 | **K(**页) | 本 | |
** | 皮面本 | 绅士 | **K(**页) | 本 | |
** | 皮面本 | 绅士 | A5(**页) | 本 | |
** | 皮面本 | 得力 | A5(**mm,**张) | 本 | |
** | 起钉器 | 得力 | ** | 个 | |
** | 铅笔 | 得力 | HB(**支) | 支 | |
** | 签字笔 | 宝克 | 1.0cm | 支 | |
** | 荣誉证书 | 鑫和 | 绒面 A5 **cm | 本 | |
** | 软皮本 | 得力 | **K **页 | 本 | |
** | 软皮本 | 得力 | A4 | 本 | |
** | 软皮本 | 得力 | **K **页 | 本 | |
** | 双面胶 | 鑫和 | 1cm | 卷 | |
** | 双面胶 | 得力 | 0.5mm | 卷 | |
** | 台笔 | 五千年 | 0.5mm | 支 | |
** | 铁粘钩 | 超象 | 承重2KG | 个 | |
** | 透明粘钩 | 荣欣 | 承重3KG | 个 | |
** | 强力粘钩 | 荣星 | 3.5kg | 个 | |
** | 文件袋 | 得力 | A4(PP) | 个 | |
** | 文件袋 | 得力 | B5(PP) | 个 | |
** | 文件袋 | 得力 | A4(PP) | 个 | |
** | 文件柜 | 得力 | PP A4 五层(**cm) | 个 | |
** | 文件柜 | 得力 | PP A4 四层(**cm) | 个 | |
** | 文件夹 | 得力 | 彩色双夹 | 个 | |
** | 文件夹 | 得力 | 单夹 | 个 | |
** | 文件栏 | 得力 | PP(4栏) | 个 | |
** | 文件座(铁) | 得力 | **四层(**cm) | 个 | |
